| Radius of Curvature(unit:mm) | Standard | Performance(unit:mm) | |
| 曲率半径 | 基准 | 工作 | |
| 2.78 | φ5∧ | ||
| ∧ | 3 | Ball 球 | φ5∧∨ | 
| 3.095 | Ball 球 | φ6∧∨ | |
| ∨ | 3.2 | Ball 球 | φ6∧2∨ | 
| 3.221 | φ5∧2 | ||
| 3.311 | φ6∧∨ | ||
| ∧∨ | 3.447 | φ6∧∨ | |
| 3.45 | Ball 球 | ||
| ∧∨ | 3.581 | Ball 球 | φ10∧∨ | 
| 3.635 | φ12∨ | ||
| 3.667 | φ6∧ | ||
| 3.675 | Ball 球 | ||
| 3.75 | φ7∧∨ | ||
| ∧ | 3.8 | Ball 球 | φ12∧∨ | 
| ∧ | 3.87 | φ6∧∨ | |
| 4 | φ7∧∨ | ||
| ∧∨ | 4.055 | φ8∧∨ | |
| ∨ | 4.1 | Ball 球 | φ7∨ | 
| 4.146 | φ6∧ φ13∨ | ||
| ∨ | 4.15 | φ7∧∨ | |
| 4.167 | φ7∧ | ||
| 4.169 | φ7∧2∨ | ||
| 4.173 | Ball 球 | ||
| 4.207 | φ7∧∨ | ||
| ∧ | 4.23 | ||
| ∧ | 4.342 | Ball 球 | φ8∧∨ | 
| ∧ | 4.4 | ||
| ∧∨ | 4.406 | φ7∧∨2 | |
| 4.49 | Ball 球 | φ7∧∨ | |
| ∨ | 4.5 | φ8∨ | |
| ∧ | 4.62 | Ball 球 | φ9∧∨ | 
| 4.678 | φ9∨ | ||
| ∧ | 4.699 | φ9∧2∨ | |
| ∨ | 4.712 | φ8∧ φ9∨ | |
| 4.8 | φ8∨ | ||
| ∧ | 4.831 | φ9∧2 φ14∨ | |
| 4.878 | Ball 球 | φ9∧2∨2 | |
| ∨ | 4.9 | φ9∧∨2 | |
| 4.96 | φ9∨2 | ||
| 5 | φ9∧3∨2 | ||
| ∧∨ | 5.06 | φ9∧ φ10∨ | |
| ∨ | 5.134 | Ball 球 | φ10∧∨ | 
| ∨ | 5.17 | φ10∨ | |
| ∧ | 5.18 | φ10∧∨ | |
| ∨ | 5.19 | ||
| 5.245 | Ball 球 | φ10∨ | |
| 5.285 | Ball 球 | φ8∨ | |
| ∨ | 5.453 | φ10∧3∨2 | |
| ∧ | 5.501 | φ7∧ φ10∨ | |
| ∨ | 5.6 | φ10∧∨ | |
| ∧ | 5.64 | Ball 球 | φ10∧∨ | 
| ∧ | 5.7 | φ10∧ | |
| 5.702 | φ10∧∨ | ||
| ∧∨ | 5.78 | Ball 球 | φ10∧∨ | 
| ∨ | 5.863 | φ10∧∨ | |
| 6.053 | Ball 球 | φ10∨ | |
| ∧ | 6.081 | φ10∧∨2 | |
| 6.154 | Ball 球 | φ8∨ φ12∧ | |
| ∧ | 6.194 | φ7∧ | |
| ∨ | 6.2 | φ10∨ | |
| 6.252 | φ10∧ φ12∨ | ||
| ∧∨ | 6.404 | φ8∧ φ12∨ | |
| 6.405 | φ10∨ | ||
| ∨ | 6.411 | φ8∨ | |
| 6.43 | Ball 球 | ||
| ∧∨ | 6.546 | Ball 球 | φ8∧ φ12∧∨ | 
| 6.582 | Ball 球 | ||
| ∨ | 6.699 | φ13∧∨ | |
| 6.73 | φ8∨ | ||
| 6.739 | φ13∨ | ||
| ∨ | 6.78 | φ10∧ | |
| ∨ | 6.801 | ||
| 6.887 | φ8∨2 | ||
| 6.89 | φ15∧∨ | ||
| ∨ | 6.95 | Ball 球 | φ9∧ φ12∨ | 
| ∨ | 7 | Ball 球 | φ12∨ | 
| ∧∨ | 7.047 | Ball 球 | φ12∧∨ | 
| 7.066 | φ13∧∨ | ||
| 7.08 | φ8∧ φ10∧ φ13∨ | ||
| ∨ | 7.164 | φ12∧ | |
| ∧ | 7.244 | φ12∨2 φ14∧2 φ15∨ | |
| 7.252 | φ12∨ | ||
| ∨ | 7.311 | Ball 球 | φ16∨ | 
| ∨ | 7.413 | ||
| ∨ | 7.42 | φ8∨ φ10∧ | |
| ∨ | 7.447 | φ8∧2∨2 | |
| ∨ | 7.48 | Ball 球 | φ8∨ | 
| 7.482 | φ15∧ | ||
| 7.5 | Ball 球 | φ8∨ | |
| ∨ | 7.525 | ||
| 7.57 | Ball 球 | φ15∨ | |
| ∧∨ | 7.621 | φ10∨ φ14∧ | |
| ∨ | 7.7 | φ12∨ | |
| 7.73 | φ10∨ | ||
| 7.75 | Ball 球 | ||
| ∧∨ | 7.78 | Ball 球 | φ12∧ φ15∨ | 
| 7.87 | φ14∧3∨2 | ||
| ∨ | 7.9 | ||
| 7.995 | Ball 球 | φ16∨ | |
| ∧∨ | 8.017 | φ15∨ | |
| 8.02 | φ13∨ | ||
| ∧∨ | 8.05 | φ15∧ | |
| 8.054 | φ10∨ | ||
| 8.077 | φ10∧ | ||
| 8.09 | φ10∨ | ||
| ∧∨ | 8.166 | φ16∧ φ18∨ | |
| 8.2 | φ10∧ φ15∨ | ||
| ∧∨ | 8.204 | Ball 球 | φ6∧ φ15∨3 | 
| 8.241 | φ15∧ | ||
| ∨ | 8.26 | Ball 球 | φ10∧ φ15∨ | 
| ∧∨ | 8.334 | φ12∧ φ20∨ | |
| ∧ | 8.395 | φ8∧ | |
| ∨ | 8.4 | φ10∧ φ18∨ | |
| 8.41 | φ18∨ | ||
| ∨ | 8.402 | φ20∨ | |
| 8.425 | φ8∨ | ||
| 8.433 | φ8∨ | ||
| ∧∨ | 8.447 | φ15∧∨ | |
| ∨ | 8.462 | φ8∧ φ13∨ φ15∧ | |
| ∨ | 8.473 | ||
| ∨ | 8.511 | φ10∧ φ16∨ | |
| 8.532 | Ball 球 | ||
| ∨ | 8.609 | Ball 球 | φ20∨ | 
| ∧ | 8.63 | φ15∧2∨2 | |
| 8.65 | φ15∧∨ | ||
| 8.67 | φ20∨ | ||
| ∧∨ | 8.71 | ∧∨ 球2 | φ10∧4∨4 φ15∨2 | 
| ∨ | 8.79 | φ15∧∨ φ10∧ | |
| ∨ | 8.88 | φ15∧∨ | |
| 8.954 | φ15∧2∨2 | ||
| ∧∨ | 8.972 | Ball 球 | φ15∨ | 
Want to know or inquiry the more radius of curvature,please call or write E-mail to our sales representative.